| TEE | HORA | JUGADOR |
| 1 | 13:27 | LOPEZ DEL HIERRO, JUAN MANUEL |
| 1 | 13:27 | SALVADOR SANCHEZ, ERIC PABLO |
| 1 | 13:27 | PUERTAS BUCETA, ALFONSO |
| 1 | 13:27 | MOROTE GONZALEZ,JUAN |
| 1 | 13:36 | MUÑOZ LOPEZ, ALBERTO |
| 1 | 13:36 | DEL AVELLANAL BALLESTEROS, LUIS |
| 1 | 13:36 | BARRIOS MILIOUKOV, DANIEL |
| 1 | 13:36 | DEL CAMPO MARTINEZ-AVIAL, FERNANDO |
| 1 | 13:45 | PEREZ VILLALPANDO, JAVIER |
| 1 | 13:45 | POLO GONZALEZ,PABLO |
| 1 | 13:45 | MOROTE GONZALEZ,SERGIO |
| 1 | 13:54 | GARCIA MARTIN, ADRIANA |
| 1 | 13:54 | DE TORRES PEREZ ENCISO,PATRICIA |
| 1 | 13:54 | DE JUAN HERNANDEZ,SOFIA |
| 1 | 14:03 | GARCIA MARTIN, NICOLAS |
| 1 | 14:03 | POLO GONZALEZ, ALEJANDRO |
| 1 | 14:03 | DE TORRES PEREZ-ENCISO, JAIME |
| 1 | 14:03 | BARRIOS MILYUKOV, NICOLAI |
| 1 | 14:12 | DE JUAN HERNANDEZ,SORAYA |
| 1 | 14:12 | LERMA GONZALEZ, PAULA |
| 1 | 14:12 | DEL CAMPO MARTÍNEZ-AVIAL, MARÍA |
| 1 | 15:33 | SERRANO MAROTO, JAIME |
| 1 | 15:33 | SERRANO MAROTO, MIGUEL |
| 1 | 15:33 | MORALES PEREZ DEL VAL, ANTONIO |
| 1 | 15:33 | TORRES CANTALAPIEDRA, TOMAS |
| 1 | 15:42 | BASELGA PEREZ, MACARENA |
| 1 | 15:42 | TORRES CANTALAPIEDRA, MIRIAM |
| 1 | 15:42 | MARTIN-CARO VELA, JOSÉ |
| 1 | 15:42 | LERMA GONZALEZ JORGE |
| 1 | 15:51 | BASELGA PEREZ, GONZALO |
| 1 | 15:51 | REDONDO COLMENAR, JOSE |
| 1 | 15:51 | DONOHOE MARTINEZ-AVIAL, JUAN |
| 1 | 16:00 | AROZTEGUI BENAVIDES, LUCIA |
| 1 | 16:00 | MARTIN-CARO VELA, INES |
| 1 | 16:00 | MARTIN-CARO VELA, ALEJANDRA |
| 1 | 16:09 | RODRIGUEZ DE LA CRUZ, JUAN |
| 1 | 16:09 | CARRASCAL MORENO, ALVARO |
| 1 | 16:09 | BERMUDEZ SEDANE, PABLO |
| 1 | 16:09 | HERNANZ BELOQUI , BRUNO |
sábado, 29 de marzo de 2014
SALIDAS PARTIDOS OM JUVENIL 30 DE MARZO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario